DISPONIBILIDAD
Pisos Disponibles

piso

metros

dormitorios

baños

terrazas

parking

trastero

plano

precio

visita virtual

imágenes
A 5-1*** 96,25 3 2 42,77 S2, 26,27,MT1 pdf 451.500€
B 2-1 82,04 3 2 17,11 S3, T2-33 pdf 364.500€
B 2-4 82,04 3 2 17,11 S4, 63-64-65 pdf 367.000€
B 3-4 82,04 3 1 17,11 S4, 31-32 pdf 374.000€
B 5-2*** 82.04 3 2 17.11 S4, 58-59-60 pdf 381.500€ visita_virtual foto
B 5-3 82,04 3 2 17,11 S3, 61-62 pdf 394.000€
B 6-3*** 82,04 3 2 17,11 S2, 71-72-73 pdf 403.000€ visita_virtual foto
C 3-1* 82,04 3 2 17,11 S4, 23-33 pdf 374.500€
C 3-2 82,04 3 2 17,11 S3, T1-76-77 pdf 375.000€
C 3-3** 82,04 3 2 17,11 S4, 48-49 pdf 375.000€
C 3-4 82,04 3 2 17,11 S3, 17-18 pdf 384.000€
C 4-3 82,04 3 2 17,11 S4, 14-15-16 pdf 394.500€
C 4-4 82,04 3 2 17,11 S3, T7-74-75 pdf 388.000€
C 5-2***(DUPLEX) 81.79 + 70.67 1 1 17.11 + 33.97 S2, 63-64-65 pdf 480.000€ visita_virtual foto
C 5-3 81,79 + 70,67 1 2 17,11 + 33,97 S2, 71-72-73 pdf 503.000€
D 4-3** 82,04 3 2 17,11 S2 52-53 pdf 394.000€
E 2-1 82,04 3 2 17,11 S3, T2-9-10-11 pdf 428.000€
E 2-3*** 96,25 3 2 42,77 S3, 63-64-65 pdf 447.000€

Consulta semanalmente la disponibilidad de pisos en venta. Encontrarás pisos con disponibilidad inmediata, listos para entrar a vivir y pisos para inversiones con disponibilidad próxima.

- Los precios actuales pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, precios actuales salvo error tipográfico.
* Las imágenes y vídeos corresponden a pisos muestra decorados; los pisos a la venta se venden en el estado en el que se encuentran.
** Este es un piso de muestra, por el que se han de abonar 10.000€ adicionales al precio de venta del piso. En el caso de que el cliente no desee el mobiliario existente en el piso muestra y la propiedad autorice el traslado del mismo a otro piso, el coste sería de 4.000€, importe a abonar por el comprador. Consulta la disponibilidad
*** Este es un piso muestra, por el que se han de abonar 13.000€ adicionales al precio de venta del piso. En el caso de que el cliente no desee el mobiliario existente en el piso muestra y la propiedad autorice el traslado del mismo a otro piso, el coste sería de 5.000€, importe a abonar por el comprador. Consulta la disponibilidad
- Los m2 son los indicados en la nota registral. En caso de error, prevalecen los m2 que indique la nota registral y que quedarán reflejados en los documentos de arras y compraventa

LOCALIZACIÓN
map-desktop logo-map
Solicita Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y Términos del servicio de Google.

Revisa los datos introducidos
ENVIAR
img